Coupling Reducer
| Size | |
|---|---|
| mm | in. |
| 25 x 20 | 3/4 x 1/2 |
| 32 x 20 | 1 x 1/2 |
| 32 x 25 | 1 x 3/4 |
| 40 x 20 | 1-1/4 x 1/2 |
| 40 x 25 | 1-1/4 x 3/4 |
| 40 x 32 | 1-1/4 x 1 |
| 50 x 20 | 1-1/2 x 1/2 |
| 50 x 25 | 1-1/2 x 3/4 |
| 50 x 32 | 1-1/2 x 1 |
| 50 x 40 | 1-1/2 x 1-1/4 |
| 63 x 20 | 2 x 1/2 |
| 63 x 25 | 2 x 3/4 |
| 63 x 32 | 2 x 1 |
| 63 x 40 | 2 x 1-1/4 |
| 63 x 50 | 2 x 1-1/2 |
| 75 x 63 | 2-1/2 x 2 |
| 90 x 75 | 3 x 2-1/2 |
| 110 x 90 | 4 x 3 |
| 160 x 110 | 6 x 4 |
| 200 x 160 | 8 x 6 |
